経歴
多くの一流カーデザイナーを輩出しているアメリカの名門、
アートセンター・カレッジ・オブ・デザインを卒業しています。
Art Center College of Design Bachelor of Science (BS)
Transportation Design専攻 在学期間 1999 ~ 2003年
Hot Wheels Design Manager
2017年6月 マテル入社 ~
印象的なプロジェクト
愛車は?
上記記事によると愛車は1996 Porsche 911 と Fiat 500 で、
日常的にはフィアットを使用しているそうです。
手掛けたモデルにポルシェが多いのには自身の思い入れがあるのかもしれません。
ちなみに氏が手掛けたオリジナルデザインのモデルに、
2021年にTrack Starsシリーズからリリースされた、
Cosmic Coupe コズミック・クーペ (GRX46) というモデルがあります。
US版ブリスターカード裏面の解説では、
LRVのデザインは究極に機能重視で味気ない無骨なデザインですが、
「このモデルでスタイリッシュな月面探査機 (Lunar Roving Vehicle:LRV) の提案をした」
という趣旨が記述されています。
個人的にこのコズミック・クーペは、
ポルシェの Taycan タイカン にフロントフェイスが似ており、
リアウインドウの造形もPorshe 918 Spiderの上方排気システムに似た処理だなと思っていました。
実は世界的に有名なLRVと言えば、
NASAのアポロ計画においてアポロ15号、16号、17号と3回使用された、
“moon buggy” がまず浮かびますが、
これはポルシェによる設計でボーイング社が製造したものでした。
LRVはインホイールモーターのEVで、
0.25馬力の電気モーター4基を4輪それぞれに独立駆動させる4WS (4輪操舵) ということもあり、
ポルシェによるタイカンのPRキャンペーンでは、
ポルシェは人類初のLRVによる月面走行から50周年を記念して、
月面探査機の乗車経験を持つ6名の宇宙飛行士の1人、
チャールズ・デューク准将 (アポロ16号で10番目に月面に降りた。) が
EVスーパーカーのタイカンを試乗する動画を公開していました。
もしかしたらこのマニアックな自動車ヒストリーの一部を、
ミニカーに込めたのではないでしょうか?
シャクマトフ氏が好きなカーデザイナーはガンディー二で、
ベルトーネ時代のカウンタックやストラトスに感銘を受けたそうで、
Mach Speeder (マッハ・スピーダー) はまさにこの引用だったんですね!
カーデザインで好きな時代は70年代で、
ランドローバー・ディフェンダーとトヨタ ランドクルーザーがお気に入りとのことです。
近年のランドローバーはすべてシャクマトフ氏が手掛けているのも納得ですね。
Japanese car
2015 | ’96 Nissan 180SX Type X | Night Burnerz | 10/10 | CFH13 |
2019 | Nissan 300ZX Twin Turbo | Nissan | 3/5 | FYB73 |
2020 | Nissan Silvia (S13) | Speed Graphics | 7/10 | GHB40 |
European car
2016 | Porsche 911 GT3 RS | HW Exotics | 8/10 | DHP00 |
2018 | ’15 Land Rover Defender Double Cab | Hot Trucks | 7/10 | FJV45 |
2018 | ’16 Mercedes-AMG GT3 | Legends of Speed | 6/10 | FJV46 |
2018 | Porsche 917 LH | Legends of Speed | 8/10 | FJV93 |
2019 | ’49 Volkswagen Beetle Pickup | Volkswagen | 9/10 | FYB78 |
2019 | ’84 Audi Sport Quattro | Baja Blazers | 7/10 | FWG04 |
2019 | Land Rover Series III Pickup | Hot Trucks | 3/10 | FYB54 |
2019 | Mercedes-Benz Unimog 1300 | Hot Trucks | 4/10 | FYB55 |
2019 | Range Rover Velar | Factory Fresh | 4/10 | FYB37 |
2021 | Ducati Scrambler Hot Wheels Edition | Baja Blazers | 9/10 | GRX24 |
American car
2018 | ’19 Chevy Silverado Trail Boss LT | Hot Trucks | 10/10 | FJV97 |
2019 | ’18 COPO Camaro SS | Muscle Mania | 5/10 | FYB69 |
2019 | ’67 Jeepster Commando | Hot Trucks | 2/10 | FYB53 |
2019 | Roborace Robocar | HW Race Day | 9/10 | FYB65 |
2021 | ’21 Ford Bronco | Then and Now | 3/10 | GRX28 |
2015
2015 | ’96 Nissan 180SX Type X | Night Burnerz | 10/10 | CFH13 |
2015 | D-Muscle | HW Performance | 4/10 | CFH10 |
2015 | Hulkbuster Iron Man | Marvel Character Cars | 19 | CJV36 |
2015 | Ice Shredder | HW Off-Road: Ice Mountain | 4/5 | CFG94 |
2015 | Speed Slayer | Track Aces | 5/10 | CFH05 |
2016
2016 | Cruise Bruiser | Daredevils | 5/10 | DHP22 |
2016 | Gazella GT | HW Showroom | 7/10 | DHP08 |
2016 | Formula Flashback | HW Race Team | 8/10 | DHN88 |
2016 | Futurismo | HW Race Team | 9/10 | DHN89 |
2016 | Porsche 911 GT3 RS | HW Exotics | 8/10 | DHP00 |
2016 | Terrain Storm | HW Daredevils | 9/10 | DHP20 |
2016 | Kylo Ren | Star Wars Character Cars | 17 | CGW50 |
2016 | Side Ripper | HW Showroom | 9/10 | DHP10 |
2016 | TIE Fighter | Star Wars Carships | N/A | DMJ03 |
2016 | Winter Soldier | Marvel Character Cars | N/A | DJJ52 |
2016 | X-wing Fighter | Star Wars Carships | DMJ03 |
2017
2017 | Aristo Rat | Legends of Speed | 3/10 | DTX10 | |
2017 | Crescendo | Super Chromes | 1/10 | DTX04 | |
2017 | Deadpool | Marvel Character Cars | N/A | DXM03 | |
2017 | Haulin’ Horsepower | Super Rigs | – | DXB42 | |
2017 | Rally Cat | HW Daredevils | 1/5 | DTX15 | |
2017 | Rebel U-wing Fighter | Star Wars Carships | N/A | DPV32 | |
2017 | Rig Heat | Legends of Speed | 5/10 | DTX13 | |
2017 | Sky Fi | HW City Works | 2/10 | DTX26 |
2018
2018 | ’15 Land Rover Defender Double Cab | Hot Trucks | 7/10 | FJV45 |
2018 | ’16 Mercedes-AMG GT3 | Legends of Speed | 6/10 | FJV46 |
2018 | ’19 Chevy Silverado Trail Boss LT | Hot Trucks | 10/10 | FJV97 |
2018 | Bazoomka | Fun Park | 5/5 | FJV74 |
2018 | Cruella de Vil | HW Screen Time | 9/10 | FJW04 |
2018 | Exotique | HW Exotics | 10/10 | FJV81 |
2018 | Grumobile | HW Screen Time | 10/10 | FJV96 |
2018 | Hover & Out | X-Raycers | 10/10 | FJV94 |
2018 | Mach Speeder | Legends of Speed | 9/10 | FJV63 |
2018 | Porsche 917 LH | Legends of Speed | 8/10 | FJV93 |
2018 | Rise ‘N Climb | HW 50th Race Team | 8/10 | FJV48 |
2018 | Sandivore | HW Glow Wheels | 8/10 | FJV56 |
2018 | Zoom In | Experimotors | 7/10 | FJV98 |
2020 | Land Rover Defender 90 | Factory Fresh | 4/10 | GHB27 |
2020 | Porsche 914 Safari | Nightburnerz | 4/10 | GHB50 |
2019
2019 | ’18 COPO Camaro SS | Muscle Mania | 5/10 | FYB69 |
2019 | ’49 Volkswagen Beetle Pickup | Volkswagen | 9/10 | FYB78 |
2019 | ’67 Jeepster Commando | Hot Trucks | 2/10 | FYB53 |
2019 | ’84 Audi Sport Quattro | Baja Blazers | 7/10 | FWG04 |
2019 | Big Rig Heat | Super Rigs | N/A | FKW91 |
2019 | Diaper Dragger | HW Ride-Ons | 4/5 | FYB63 |
2019 | Hyper Rocker | Experimotors | 6/10 | FYB33 |
2019 | Land Rover Series III Pickup | Hot Trucks | 3/10 | FYB54 |
2019 | Mercedes-Benz Unimog 1300 | Hot Trucks | 4/10 | FYB55 |
2019 | Mod Rod | Factory Fresh | 8/10 | FYB61 |
2019 | Nissan 300ZX Twin Turbo | Nissan | 3/5 | FYB73 |
2019 | Octane | HW Game Over | 1/5 | FYB44 |
2019 | Range Rover Velar | Factory Fresh | 4/10 | FYB37 |
2019 | Roborace Robocar | HW Race Day | 9/10 | FYB65 |
2019 | Sky Boat | Experimotors | 7/10 | FYB34 |
2019 | Tricera-Truck | Dino Riders | 1/5 | FYB32 |
2019 | Twin Mill Gen-E | HW Exotics | 6/10 | FYB48 |
2020
2020 | Ion Motors Thresher | HW Screen Time | 2/10 | GHB46 |
2020 | Land Rover Defender 90 | Factory Fresh | 4/10 | GHB27 |
2020 | Nissan Silvia (S13) | Speed Graphics | 7/10 | GHB40 |
2020 | Road Bandit | HW Metro | 2/10 | GHB83 |
2020 | Porsche 914 Safari | Nightburnerz | 4/10 | GHB50 |
2020 | Surf’s Up | Olympic Games Tokyo 2020 | 1/10 | GHB72 |
2021
2021 | ’21 Ford Bronco | Then and Now | 3/10 | GRX28 |
2021 | Barbie Dream Camper | HW Getaways | 1/5 | GRX39 |
2021 | Cosmic Coupe | Track Stars | 5/5 | GRX46 |
2021 | Ducati Scrambler Hot Wheels Edition | Baja Blazers | 9/10 | GRX24 |
2021 | Muscle and Blown | Rod Squad | 5/5 | GRX50 |
コメント