8/21(土)23:00 〜 8/22(日)23:00 WEC 第4戦 ル・マン24時間レース
62台のマシン、186名のドライバーが出走。
オンボード映像を無料でライブ配信しているのは下記の通り。
すべてWEC最上位クラスのハイパーカークラス、LMH (Le Mans Hypercar) 規定
TOYOTA GAZOO Racing – GR010 HYBRID
| ボディ | カーボンファイバー構造 |
|---|---|
| ギアボックス | 横置き7速シーケンシャル |
| ドライブシャフト | トリポッドCVジョイント式ドライブシャフト |
| クラッチ | マルチディスク |
| ディファレンシャル | 機械式ロッキングディファレンシャル |
| サスペンション | プッシュロッド式独立懸架ダブルウイッシュボーン(前/後) |
| スプリング | トーションバー |
| アンチロールバー | 前/後 |
| ステアリング | 油圧式パワーステアリング |
| ブレーキ | アケボノ・モノブロック軽合金キャリパー/ベンチレーテッドディスク |
| ホイール | レイズ マグネシウム合金, 13 x 18 インチ |
| タイヤ | ミシュラン・ラジアル(31/71-18) |
| 全長 全幅 全高 | 4900mm ✕ 2000mm ✕ 1150mm |
| 車重 | 1040kg |
| 燃料タンク容量 | 90ℓ |
| エンジン形式 | V型6気筒直噴ツインターボチャージャー |
| バルブ数 | 4 / シリンダー |
| エンジン排気量 | 3.5ℓ |
| 燃料 | ガソリン |
| エンジン出力 | 500 kW / 680PS |
| ハイブリッドパワー | 200 kW / 272PS |
| バッテリー | ハイパワー型・トヨタ・リチウムイオンバッテリー |
| フロントモーター/インバーター | アイシンAW / デンソー製 |
7号車
マイク・コンウェイ / 小林可夢偉 / ホセ・マリア・ロペス
8号車
セバスチャン・ブエミ / 中嶋一貴 / ブレンドン・ハートレー
アルピーヌ・エルフ・マットミュート – アルピーヌA470・ギブソン
36号車
ネルソン・パンシアティシ / ピエール・ラゲ / アンドレ・ネグラオ
グリッケンハウス・レーシング – グリッケンハウス007 LMH
709号車
ライアン・ブリスコー / リチャード・ウェストブルック / ロマン・デュマ

コメント